شروق وغروب القمر والأطوار
Moonrise & moonset in Tarui
اليابان · Asia/Tokyo · Updated for يوليو 31, 2026
التوقيت المحلي
JST
UTC+09:00
Asia/Tokyo
القمر تحت الأفق
بدر · 15.9 أيام
الطور
بدر
98.61% الإضاءة
شروق القمر
10:24
غروب القمر
21:40
مرور خط الزوال
16:00
أعلى نقطة في السماء
الارتفاع
-36.89°
289.49° (غشغ)
القمر فوق الأفق
11.3 h
نافذة القمر الليلة
10:24 → 21:40
أطوار القمر القادمة
1
أحدب متناقص
83%
2
أحدب متناقص
74%
3
ربع أخير
64%
4
ربع أخير
54%
5
ربع أخير
43%
6
ربع أخير
33%
7
هلال متناقص
23%
8
هلال متناقص
15%
9
هلال متناقص
8%
10
محاق
3%
11
محاق
1%
12
محاق
0%
13
محاق
2%
14
هلال متزايد
6%
15
هلال متزايد
12%
16
هلال متزايد
19%
17
هلال متزايد
28%
18
ربع أول
38%
19
ربع أول
49%
20
ربع أول
59%
21
أحدب متزايد
70%
22
أحدب متزايد
79%
23
أحدب متزايد
87%
24
أحدب متزايد
93%
25
بدر
97%
26
بدر
100%
27
بدر
100%
28
بدر
97%
29
أحدب متناقص
93%
30
أحدب متناقص
87%
| التاريخ | شروق القمر | غروب القمر | الطور | الإضاءة | عمر القمر |
|---|---|---|---|---|---|
| ثلاثاء, سبتمبر 1 | 22:18 | 13:27 | أحدب متناقص | 83% | 18.8 d |
| أربعاء, سبتمبر 2 | 21:41 | 12:33 | أحدب متناقص | 74% | 19.8 d |
| خميس, سبتمبر 3 ربع أخير | 21:33 | 12:08 | ربع أخير | 64% | 20.8 d |
| جمعة, سبتمبر 4 ربع أخير | 22:04 | 12:31 | ربع أخير | 54% | 21.8 d |
| سبت, سبتمبر 5 ربع أخير | 23:32 | 13:49 | ربع أخير | 43% | 22.8 d |
| أحد, سبتمبر 6 ربع أخير | لا شروق | 15:45 | ربع أخير | 33% | 23.8 d |
| اثنين, سبتمبر 7 | 02:12 | 17:37 | هلال متناقص | 23% | 24.8 d |
| ثلاثاء, سبتمبر 8 | 05:34 | 19:12 | هلال متناقص | 15% | 25.8 d |
| أربعاء, سبتمبر 9 | 08:54 | 20:47 | هلال متناقص | 8% | 26.8 d |
| خميس, سبتمبر 10 محاق | 11:51 | 22:28 | محاق | 3% | 27.8 d |
| جمعة, سبتمبر 11 محاق | 13:50 | 23:48 | محاق | 1% | 28.8 d |
| سبت, سبتمبر 12 محاق | 14:46 | لا غروب | محاق | 0% | 0.3 d |
| أحد, سبتمبر 13 محاق | 14:51 | 00:19 | محاق | 2% | 1.3 d |
| اثنين, سبتمبر 14 | 14:17 | 23:00 | هلال متزايد | 6% | 2.3 d |
| ثلاثاء, سبتمبر 15 | 13:09 | 21:44 | هلال متزايد | 12% | 3.3 d |
| أربعاء, سبتمبر 16 | 11:42 | 20:34 | هلال متزايد | 19% | 4.3 d |
| خميس, سبتمبر 17 | 10:15 | 19:41 | هلال متزايد | 28% | 5.3 d |
| جمعة, سبتمبر 18 ربع أول | 09:11 | 19:11 | ربع أول | 38% | 6.3 d |
| سبت, سبتمبر 19 ربع أول | 08:48 | 19:11 | ربع أول | 49% | 7.3 d |
| أحد, سبتمبر 20 ربع أول | 09:20 | 19:47 | ربع أول | 59% | 8.3 d |
| اثنين, سبتمبر 21 | 10:59 | 21:16 | أحدب متزايد | 70% | 9.3 d |
| ثلاثاء, سبتمبر 22 | 13:29 | لا غروب | أحدب متزايد | 79% | 10.3 d |
| أربعاء, سبتمبر 23 | 15:49 | 00:03 | أحدب متزايد | 87% | 11.3 d |
| خميس, سبتمبر 24 | 17:34 | 03:42 | أحدب متزايد | 93% | 12.3 d |
| جمعة, سبتمبر 25 بدر | 19:05 | 07:10 | بدر | 97% | 13.3 d |
| سبت, سبتمبر 26 بدر | 20:30 | 10:03 | بدر | 100% | 14.3 d |
| أحد, سبتمبر 27 بدر | 21:30 | 11:55 | بدر | 100% | 15.3 d |
| اثنين, سبتمبر 28 بدر | 21:45 | 12:39 | بدر | 97% | 16.3 d |
| ثلاثاء, سبتمبر 29 | 21:15 | 12:28 | أحدب متناقص | 93% | 17.3 d |
| أربعاء, سبتمبر 30 | 20:20 | 11:37 | أحدب متناقص | 87% | 18.3 d |
Tonight's moon times in Tarui
In Tarui, اليابان, the moon rises at 10:24 and sets at 21:40 today. The phase is بدر with 99% illumination. The moon is below the horizon at the moment. The monthly table and phase calendar show rise and set times for the rest of the month.
Moon times FAQ
What time is moonrise in Tarui today?
Moonrise in Tarui today is at 10:24 (local time).
What time is moonset in Tarui today?
Moonset in Tarui today is at 21:40 (local time).
What is the moon phase in Tarui tonight?
Tonight in Tarui, the moon is in the بدر phase with 99% of the surface illuminated.
Is the moon visible in Tarui right now?
No — the moon is below the horizon (altitude -36.9°). It rises at 10:24.