شروق وغروب القمر والأطوار
Moonrise & moonset in Pullur
الهند · Asia/Kolkata · Updated for أغسطس 1, 2026
التوقيت المحلي
IST
UTC+05:30
Asia/Kolkata
القمر مرئي
أحدب متناقص · 17.4 أيام
الطور
أحدب متناقص
92.12% الإضاءة
شروق القمر
09:52
غروب القمر
21:35
مرور خط الزوال
15:40
أعلى نقطة في السماء
الارتفاع
21.32°
92.84° (ق)
القمر فوق الأفق
11.7 h
نافذة القمر الليلة
09:52 → 21:35
أطوار القمر القادمة
1
بدر
99%
2
بدر
96%
3
أحدب متناقص
92%
4
أحدب متناقص
85%
5
أحدب متناقص
76%
6
ربع أخير
67%
7
ربع أخير
56%
8
ربع أخير
46%
9
ربع أخير
35%
10
هلال متناقص
26%
11
هلال متناقص
17%
12
هلال متناقص
10%
13
هلال متناقص
4%
14
محاق
1%
15
محاق
0%
16
محاق
1%
17
هلال متزايد
5%
18
هلال متزايد
10%
19
هلال متزايد
17%
20
هلال متزايد
26%
21
ربع أول
36%
22
ربع أول
46%
23
ربع أول
57%
24
ربع أول
67%
25
أحدب متزايد
77%
26
أحدب متزايد
85%
27
أحدب متزايد
92%
28
بدر
97%
29
بدر
99%
30
بدر
100%
| التاريخ | شروق القمر | غروب القمر | الطور | الإضاءة | عمر القمر |
|---|---|---|---|---|---|
| اثنين, يونيو 1 بدر | 04:59 | 17:42 | بدر | 99% | 15.5 d |
| ثلاثاء, يونيو 2 بدر | 05:44 | 18:46 | بدر | 96% | 16.5 d |
| أربعاء, يونيو 3 | 06:55 | 20:10 | أحدب متناقص | 92% | 17.5 d |
| خميس, يونيو 4 | 08:24 | 21:41 | أحدب متناقص | 85% | 18.5 d |
| جمعة, يونيو 5 | 09:58 | 23:04 | أحدب متناقص | 76% | 19.5 d |
| سبت, يونيو 6 ربع أخير | 11:21 | لا غروب | ربع أخير | 67% | 20.5 d |
| أحد, يونيو 7 ربع أخير | 12:28 | 00:11 | ربع أخير | 56% | 21.5 d |
| اثنين, يونيو 8 ربع أخير | 13:14 | 01:00 | ربع أخير | 46% | 22.5 d |
| ثلاثاء, يونيو 9 ربع أخير | 13:41 | 01:32 | ربع أخير | 35% | 23.5 d |
| أربعاء, يونيو 10 | 13:50 | 01:47 | هلال متناقص | 26% | 24.5 d |
| خميس, يونيو 11 | 13:47 | 01:50 | هلال متناقص | 17% | 25.5 d |
| جمعة, يونيو 12 | 13:36 | 01:44 | هلال متناقص | 10% | 26.5 d |
| سبت, يونيو 13 | 13:24 | 01:33 | هلال متناقص | 4% | 27.5 d |
| أحد, يونيو 14 محاق | 13:14 | 01:22 | محاق | 1% | 28.5 d |
| اثنين, يونيو 15 محاق | 13:12 | 01:16 | محاق | 0% | 0 d |
| ثلاثاء, يونيو 16 محاق | 13:21 | 01:17 | محاق | 1% | 1 d |
| أربعاء, يونيو 17 | 13:41 | 01:28 | هلال متزايد | 5% | 2 d |
| خميس, يونيو 18 | 14:15 | 01:49 | هلال متزايد | 10% | 3 d |
| جمعة, يونيو 19 | 15:01 | 02:21 | هلال متزايد | 17% | 4 d |
| سبت, يونيو 20 | 15:58 | 03:04 | هلال متزايد | 26% | 5 d |
| أحد, يونيو 21 ربع أول | 17:03 | 03:57 | ربع أول | 36% | 6 d |
| اثنين, يونيو 22 ربع أول | 18:11 | 04:57 | ربع أول | 46% | 7 d |
| ثلاثاء, يونيو 23 ربع أول | 19:14 | 06:00 | ربع أول | 57% | 8 d |
| أربعاء, يونيو 24 ربع أول | 20:07 | 06:59 | ربع أول | 67% | 9 d |
| خميس, يونيو 25 | 20:47 | 07:48 | أحدب متزايد | 77% | 10 d |
| جمعة, يونيو 26 | 21:11 | 08:23 | أحدب متزايد | 85% | 11 d |
| سبت, يونيو 27 | 21:23 | 08:44 | أحدب متزايد | 92% | 12 d |
| أحد, يونيو 28 بدر | 21:23 | 08:51 | بدر | 97% | 13 d |
| اثنين, يونيو 29 بدر | 21:16 | 08:48 | بدر | 99% | 14 d |
| ثلاثاء, يونيو 30 بدر | 21:04 | 08:39 | بدر | 100% | 15 d |
Tonight's moon times in Pullur
In Pullur, الهند, the moon rises at 09:52 and sets at 21:35 today. The phase is أحدب متناقص with 92% illumination. The moon is above the horizon right now. The monthly table and phase calendar show rise and set times for the rest of the month.
Moon times FAQ
What time is moonrise in Pullur today?
Moonrise in Pullur today is at 09:52 (local time).
What time is moonset in Pullur today?
Moonset in Pullur today is at 21:35 (local time).
What is the moon phase in Pullur tonight?
Tonight in Pullur, the moon is in the أحدب متناقص phase with 92% of the surface illuminated.
Is the moon visible in Pullur right now?
Yes — the moon is above the horizon at 21.3° altitude.