شروق وغروب القمر والأطوار
Moonrise & moonset in Perdões
البرازيل · America/Sao_Paulo · Updated for أغسطس 1, 2026
التوقيت المحلي
-03
UTC-03:00
America/Sao_Paulo
القمر تحت الأفق
أحدب متناقص · 17.4 أيام
الطور
أحدب متناقص
92.35% الإضاءة
شروق القمر
09:18
غروب القمر
20:50
مرور خط الزوال
15:00
أعلى نقطة في السماء
الارتفاع
-56.16°
235.79° (جغ)
القمر فوق الأفق
11.5 h
نافذة القمر الليلة
09:18 → 20:50
أطوار القمر القادمة
1
أحدب متناقص
74%
2
ربع أخير
64%
3
ربع أخير
54%
4
ربع أخير
43%
5
ربع أخير
33%
6
هلال متناقص
24%
7
هلال متناقص
15%
8
هلال متناقص
8%
9
محاق
3%
10
محاق
1%
11
محاق
0%
12
محاق
2%
13
هلال متزايد
6%
14
هلال متزايد
11%
15
هلال متزايد
19%
16
هلال متزايد
28%
17
ربع أول
38%
18
ربع أول
48%
19
ربع أول
59%
20
أحدب متزايد
69%
21
أحدب متزايد
79%
22
أحدب متزايد
87%
23
أحدب متزايد
93%
24
بدر
97%
25
بدر
100%
26
بدر
100%
27
بدر
98%
28
أحدب متناقص
93%
29
أحدب متناقص
87%
30
أحدب متناقص
79%
31
أحدب متناقص
70%
| التاريخ | شروق القمر | غروب القمر | الطور | الإضاءة | عمر القمر |
|---|---|---|---|---|---|
| خميس, أكتوبر 1 | 20:37 | 08:00 | أحدب متناقص | 74% | 19.8 d |
| جمعة, أكتوبر 2 ربع أخير | 19:39 | 07:05 | ربع أخير | 64% | 20.8 d |
| سبت, أكتوبر 3 ربع أخير | 19:16 | 06:33 | ربع أخير | 54% | 21.8 d |
| أحد, أكتوبر 4 ربع أخير | 19:45 | 06:33 | ربع أخير | 43% | 22.8 d |
| اثنين, أكتوبر 5 ربع أخير | 21:20 | 07:19 | ربع أخير | 33% | 23.8 d |
| ثلاثاء, أكتوبر 6 | لا شروق | 09:06 | هلال متناقص | 24% | 24.8 d |
| أربعاء, أكتوبر 7 | 00:02 | 12:16 | هلال متناقص | 15% | 25.8 d |
| خميس, أكتوبر 8 | 02:58 | 16:06 | هلال متناقص | 8% | 26.8 d |
| جمعة, أكتوبر 9 محاق | 05:32 | 19:55 | محاق | 3% | 27.8 d |
| سبت, أكتوبر 10 محاق | 08:14 | 23:19 | محاق | 1% | 28.8 d |
| أحد, أكتوبر 11 محاق | 10:55 | لا غروب | محاق | 0% | 0.2 d |
| اثنين, أكتوبر 12 محاق | 12:37 | 01:24 | محاق | 2% | 1.2 d |
| ثلاثاء, أكتوبر 13 | 13:04 | 02:12 | هلال متزايد | 6% | 2.2 d |
| أربعاء, أكتوبر 14 | 12:31 | 02:05 | هلال متزايد | 11% | 3.2 d |
| خميس, أكتوبر 15 | 11:14 | 01:16 | هلال متزايد | 19% | 4.2 d |
| جمعة, أكتوبر 16 | 09:37 | 22:14 | هلال متزايد | 28% | 5.2 d |
| سبت, أكتوبر 17 ربع أول | 08:04 | 20:42 | ربع أول | 38% | 6.2 d |
| أحد, أكتوبر 18 ربع أول | 06:58 | 19:42 | ربع أول | 48% | 7.2 d |
| اثنين, أكتوبر 19 ربع أول | 06:30 | 19:35 | ربع أول | 59% | 8.2 d |
| ثلاثاء, أكتوبر 20 | 06:51 | 20:37 | أحدب متزايد | 69% | 9.2 d |
| أربعاء, أكتوبر 21 | 08:17 | 22:56 | أحدب متزايد | 79% | 10.2 d |
| خميس, أكتوبر 22 | 11:11 | لا غروب | أحدب متزايد | 87% | 11.2 d |
| جمعة, أكتوبر 23 | 15:07 | 01:50 | أحدب متزايد | 93% | 12.2 d |
| سبت, أكتوبر 24 بدر | 19:24 | 04:36 | بدر | 97% | 13.2 d |
| أحد, أكتوبر 25 بدر | 23:26 | 07:50 | بدر | 100% | 14.2 d |
| اثنين, أكتوبر 26 بدر | لا شروق | 11:21 | بدر | 100% | 15.2 d |
| ثلاثاء, أكتوبر 27 بدر | 01:48 | 13:36 | بدر | 98% | 16.2 d |
| أربعاء, أكتوبر 28 | 02:50 | 14:27 | أحدب متناقص | 93% | 17.2 d |
| خميس, أكتوبر 29 | 02:59 | 14:13 | أحدب متناقص | 87% | 18.2 d |
| جمعة, أكتوبر 30 | 02:27 | 13:13 | أحدب متناقص | 79% | 19.2 d |
| سبت, أكتوبر 31 | 01:26 | 11:45 | أحدب متناقص | 70% | 20.2 d |
Tonight's moon times in Perdões
In Perdões, البرازيل, the moon rises at 09:18 and sets at 20:50 today. The phase is أحدب متناقص with 92% illumination. The moon is below the horizon at the moment. The monthly table and phase calendar show rise and set times for the rest of the month.
Moon times FAQ
What time is moonrise in Perdões today?
Moonrise in Perdões today is at 09:18 (local time).
What time is moonset in Perdões today?
Moonset in Perdões today is at 20:50 (local time).
What is the moon phase in Perdões tonight?
Tonight in Perdões, the moon is in the أحدب متناقص phase with 92% of the surface illuminated.
Is the moon visible in Perdões right now?
No — the moon is below the horizon (altitude -56.2°). It rises at 09:18.